茗苑 昌明街 , 跑马地 楼盘编号#01B0156222,TAR778
562 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 900万 @$16,014 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 茗苑
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-15 | 15/F | 734万 | 562 | 13060 | N/A | ✗ |
2000-03-20 | 2/F | 218万 | 537 | 4059 | N/A | ✗ |
2003-01-20 | 9/F | 144万 | 562 | 2562 | N/A | ✗ |
2021-01-15 | 5/F | 0万 | 562 | 0 | N/A | ✗ |
成交纪录: 跑马地
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 箕璉閣 | Block 134, G/F | 2188万 | 1149 | 19042 | 1 | ✗ |
2014-04-07 | 山村大廈 | 25/F | 720万 | 545 | 13211 | 0 | ✗ |
2010-11-09 | 萬俊花園 | 14/F | 238万 | 203 | 11724 | N/A | ✗ |
2010-01-26 | 聚安閣 | 17/F | 850万 | 706 | 12039 | 1 | ✗ |
2011-02-18 | 启荫阁 | 5/F | 515万 | 465 | 11075 | 0 | ✗ |
2011-11-18 | 樂天峰 | 36/F | 4420万 | 1279 | 34558 | 1 | ✗ |
2021-11-23 | 雲台別墅 | 11/F | 2600万 | 1180 | 22033 | 0 | ✗ |
1993-07-13 | 乐活台 | 12/F | 589万 | 1178 | 5000 | 0 | ✗ |
2005-02-26 | 翠苑 | Block 73, 3/F | 945万 | 1375 | 6872 | 1 | ✗ |
2013-10-31 | 名仕花園 | 15/F | 768万 | 524 | 14656 | N/A | ✗ |
2011-12-05 | 樂天峰 | 20/F | 4050万 | 1281 | 31615 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 蓝塘大厦 | Block 60, 10/F | 1298万 | 1008 | 12876 | N/A | ✗ |
2011-01-17 | 萬俊花園 | 4/F | 235万 | 203 | 11576 | N/A | ✗ |
2011-08-09 | 樂天峰 | 45/F | 4850万 | 1279 | 37920 | 1 | ✗ |
2011-04-18 | 昌明大廈 | 7/F | 376万 | 372 | 10107 | N/A | ✗ |
1985-08-23 | 維基樓 | 6/F | 125万 | 1097 | 1139 | 1 | ✗ |
2010-10-08 | 怡豐大廈 | 5/F | 316万 | 280 | 11285 | N/A | ✗ |
2018-04-27 | 嘉樂居 | 19/F | 830万 | 476 | 17436 | N/A | ✗ |
2011-02-16 | 利景楼 | 3/F | 575万 | 661 | 8698 | N/A | ✗ |
2012-06-15 | 紀雲峰 | 15/F | 3342万 | 1509 | 22147 | 1 | ✗ |
2001-09-10 | 駿愉居 | 23/F | 415万 | 513 | 8089 | N/A | ✗ |
2011-12-13 | 樂苑 | 4/F | 1500万 | 836 | 17942 | 1 | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 13/F | 204万 | 794 | 2569 | N/A | ✗ |
1987-10-14 | 黃泥涌道165號 | 3/F | 48万 | 749 | 640 | N/A | ✗ |
2004-11-26 | 名仕花園 | 14/F | 358万 | 524 | 6832 | 0 | ✗ |
2007-11-05 | 礼顿山 | Block 1, 7/F | 1880万 | 1128 | 16666 | 1 | ✗ |
2001-06-19 | 比華利山 | Block D, 24/F | 1050万 | 1722 | 6097 | 1 | ✗ |
2007-11-28 | 永光苑 | 30/F | 615万 | 468 | 13141 | N/A | ✗ |
2014-03-17 | 愉升阁 | 2/F | 468万 | 320 | 14625 | N/A | ✗ |
2012-10-09 | 輝華小苑 | 5/F | 1280万 | 677 | 18906 | 1 | ✗ |
1996-06-10 | 比華利山 | Block F, 27/F | 1020万 | 1346 | 7578 | 2 | ✗ |
2019-01-03 | 山村阁 | Block A, 2/F | 915万 | 645 | 14186 | N/A | ✗ |
2006-01-27 | 比華利山 | Block J, 5/F | 1095万 | 1468 | 7459 | 1 | ✗ |
2011-04-15 | 柏莉園 | 11/F | 804万 | 459 | 17516 | 0 | ✗ |
2016-12-03 | 海怡閣 | 10/F | 585万 | 352 | 16619 | N/A | ✗ |
2018-07-27 | 雅仕閣 | 7/F | 775万 | 473 | 16384 | N/A | ✗ |
2010-04-09 | 山景閣 | 9/F | 538万 | 478 | 11255 | N/A | ✗ |
2010-09-27 | 旭逸閣 | 17/F | 470万 | 308 | 15259 | N/A | ✗ |
2004-04-24 | 金翠樓 | 7/F | 195万 | 543 | 3591 | 0 | ✗ |
2020-06-08 | 景怡大廈 | 9/F | 1085万 | 616 | 17613 | 0 | ✗ |
2018-03-15 | 逸卢 (a座) | Block B, 3/F | 4700万 | 2045 | 22982 | 1 | ✗ |
2012-04-02 | 友谊大厦 | 13/F | 1098万 | 783 | 14022 | 0 | ✗ |
2012-10-12 | 礼顿山 | Block 8, 32/F | 4500万 | 1240 | 36290 | 1 | ✗ |
2001-03-03 | 嘉逸軒 | 9/F | 332万 | 445 | 7460 | N/A | ✗ |
2016-03-18 | 樂天峰 | 11/F | 3600万 | 1281 | 28103 | 1 | ✗ |
2012-06-02 | 箕璉閣 | Block 140, 2/F | 1700万 | 1113 | 15274 | 1 | ✗ |
2021-04-15 | 嘉泰大廈 | 7/F | 820万 | 470 | 17446 | N/A | ✗ |
2016-06-30 | 山光樓 | Block 32, 7/F | 0万 | 964 | 0 | N/A | ✗ |
2020-03-17 | 金鞍大廈 | 22/F | 2200万 | 934 | 23554 | N/A | ✗ |
2009-08-13 | 比華利山 | Block D, 6/F | 1600万 | 1432 | 11173 | 1 | ✗ |
2009-10-29 | 比華利山 | Block C, 34/F | 2080万 | 1426 | 14586 | 2 | ✗ |
2004-11-03 | 華苑 | 9/F | 280万 | 522 | 5363 | N/A | ✗ |
1999-10-08 | 利華閣 | 24/F | 565万 | 1003 | 5633 | 1 | ✗ |
1998-08-14 | 樂榮閣 | 4/F | 200万 | 423 | 4728 | N/A | ✗ |
2019-04-11 | 富雅阁 | 2/F | 1068万 | 680 | 15705 | N/A | ✗ |
1995-06-10 | 冬青阁 | 3/F | 844万 | 1098 | 7686 | 1 | ✗ |
2004-02-27 | 礼顿山 | Block 3, 17/F | 1700万 | 1461 | 11635 | 1 | ✗ |
2010-07-19 | 碧麗苑 | UG/F | 423万 | 482 | 8775 | N/A | ✗ |
2017-03-04 | 愉宝大厦 | 2/F | 590万 | 410 | 14390 | N/A | ✗ |
1995-09-05 | 樂翠台 | Block A, 8/F | 760万 | 1147 | 6625 | 1 | ✗ |
1997-05-27 | 友谊大厦 | Block 22, 6/F | 535万 | 783 | 6832 | N/A | ✗ |
2011-08-15 | 礼顿山 | Block 2, 6/F | 4350万 | 1240 | 35080 | 1 | ✗ |
2007-12-15 | 千葉居 | Block A, 2/F | 1030万 | 786 | 13104 | 1 | ✗ |
2000-09-11 | Block 1, 10/F | 415万 | 859 | 4831 | 1 | ✗ | |
1997-01-20 | 友谊大厦 | 6/F | 540万 | 766 | 7049 | 0 | ✗ |
2017-05-29 | 樂天峰 | 17/F | 4130万 | 1281 | 32240 | 1 | ✗ |
2018-06-12 | 雲暉大廈 | Block A, 7/F | 6228万 | 1953 | 31889 | 1 | ✗ |
2009-08-25 | 旭逸閣 | 15/F | 375万 | 308 | 12175 | N/A | ✗ |
2004-12-01 | 昌明大廈 | 3/F | 161万 | 457 | 3522 | 0 | ✗ |
2024-10-07 | One Jardine's Lookout | 2/F | 508万 | 272 | 18676 | N/A | ✗ |
2015-05-20 | 鵬麗閣 | 26/F | 950万 | 502 | 18924 | N/A | ✗ |
2000-04-25 | 乐活台 | 6/F | 828万 | 1213 | 6826 | 0 | ✗ |
2019-02-26 | 協德大廈 | 4/F | 700万 | 455 | 15384 | N/A | ✗ |
2012-03-05 | 海怡閣 | 19/F | 500万 | 352 | 14204 | 0 | ✗ |
2017-09-18 | 仁麗苑 | 4/F | 700万 | 435 | 16091 | 0 | ✗ |
2015-05-19 | 萬俊花園 | 12/F | 400万 | 203 | 19704 | 0 | ✗ |
2021-04-16 | 景祥大厦 | Block 7, 10/F | 686万 | 415 | 16530 | N/A | ✗ |
1997-08-27 | 樂陶苑 | Block B, 20/F | 1273万 | 1116 | 11406 | 1 | ✗ |
2019-03-25 | 名仕花園 | 26/F | 1065万 | 524 | 20324 | N/A | ✗ |
2003-01-20 | 茗苑 | 9/F | 144万 | 562 | 2562 | N/A | ✗ |
2011-04-29 | 雅緻苑 | 6/F | 445万 | 358 | 12430 | 0 | ✗ |
2011-06-03 | 景祥大厦 | Block 12, 9/F | 400万 | 370 | 10810 | N/A | ✗ |
1997-12-06 | 樂陶苑 | Block C, 22/F | 1170万 | 1116 | 10483 | 1 | ✗ |
2017-02-07 | 仁麗苑 | 2/F | 700万 | 435 | 16091 | N/A | ✗ |
2021-10-29 | 壹鑾 | 21/F | 1650万 | 534 | 30898 | N/A | ✗ |
2024-07-09 | 礼顿山 | Block 3, 23/F | 5638万 | 1461 | 38590 | 1 | ✗ |
2007-10-03 | 荷塘苑 | 11/F | 690万 | 832 | 8293 | 1 | ✗ |
2000-03-20 | 茗苑 | 2/F | 218万 | 537 | 4059 | N/A | ✗ |
2010-07-23 | 愉升阁 | 17/F | 327万 | 320 | 10218 | N/A | ✗ |
1992-11-24 | 蔚雲閣 | 21/F | 211万 | 794 | 2657 | N/A | ✗ |
2013-07-02 | 晶辉花园 | 2/F | 1133万 | 721 | 15714 | 1 | ✗ |
2015-05-19 | 毓秀大廈 | 21/F | 800万 | 638 | 12539 | N/A | ✗ |
2011-11-25 | 駿愉居 | 12/F | 420万 | 294 | 14285 | N/A | ✗ |
2002-12-18 | 旭逸閣 | 2/F | 112万 | 308 | 3636 | 0 | ✗ |
2009-08-18 | 礼顿山 | Block 2, 33/F | 3060万 | 1240 | 24677 | 1 | ✗ |
1993-08-06 | 4/F | 175万 | 728 | 2403 | N/A | ✗ | |
1998-01-24 | 乐活台 | 4/F | 1118万 | 1178 | 9490 | N/A | ✗ |
2009-02-18 | 匯翠臺 | Block 1, 23/F | 520万 | 532 | 9774 | N/A | ✗ |
2010-08-20 | 誠和閣 | Block 1, 11/F | 0万 | 773 | 0 | 0 | ✗ |
2011-11-21 | 逸怡居 | 7/F | 486万 | 369 | 13170 | N/A | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯